Interface | UFS2.1 |
---|---|
Dimension | 11.50×13.00×1mm |
Max. Sequential Read | 800MB/s |
Max. Sequential Write | 260MB/s |
Density | 32GB~512GB |
Approved verification platform | Qualcomm:835;845; |
Operating voltage | VCC=3.3V,VCCQ=1.8V |
Operating temperature | -20℃~85℃ |
Packaging | FBGA153 |
应用方向 | 国产化信创存储 / 笔记本电脑 / 智能手机 |
32GB |
UFB2752Q12N-32G |
|
---|---|---|
64GB |
UFB2752Q12N-64G |
|
128GB |
UFB2752Q12N-128G |